ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ณ วันที่ 09 มกราคม 2567

ลำดับ รายชื่อ/กลุ่มผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขาย IPO ณ 9 มกราคม 2567 หลังการเสนอขาย IPO
จำนวน (หุ้น) (%) จำนวน (หุ้น) (%)
1 บมจ. ชโย กรุ๊ป (CHAYO) 267,187,500 71.3 267,187,500 53.4
2 นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 37,500,000 10.0 37,500,000 7.5
3 นายธนโชติ บุญมีโชติ 18,750,000 5.0 18,750,000 3.8
4 นายบุญปวีณ บุญมีโชติ 18,750,000 5.0 18,750,000 3.8
5 นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ 7,500,000 2.0 7,500,000 1.5
6 นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ 7,500,000 2.0 7,500,000 1.5
7 นายเธียรพันธุ์ บุญทรงษีกุล 7,500,000 2.0 7,500,000 1.5
8 นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ 3,750,000 1.0 3,750,000 0.8
9 นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ 3,750,000 1.0 3,750,000 0.8
10 นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 1,050,000 0.3 1,050,000 0.2
11 นายบุญชัย ประคองขวัญชัย 562,500 0.2 562,500 0.1
12 นางสาวทัศนีย์ เปียสี 525,000 0.1 525,000 0.1
13 นางสาววราวรณ์ อินธนู 187,500 0.1 187,500 0.0
14 นางสาวนฤมล โตประภัสร์ 187,500 0.1 187,500 0.0
15 นางสาวสุภาพร ผาดไพบูลย์ 150,000 0.0 150,000 0.0
16 นางสาววสุธิดา วงศ์คำ 150,000 0.0 150,000 0.0
รวม 375,000,000 100.0 375,000,000 75.0
IPO - - 125,000,000 25.0
รวมทั้งสิ้น 375,000,000 100.0 500,000,000 100.0